Стоимость внедрения
Потребуются минимальные вложения в оборудование при развертывании системы.
Система управления АЗС «Сфера» - собственная разработка нашей компании. Этот программный комплекс позволяет автоматизировать следующие процессы на АЗС: продажа и учет топлива, сопутствующих товаров и услуг, реализация программ лояльности, обмен информацией с офисом, контроль действий оператора АЗС и многое другое.
«Сфера» поддерживает широкий спектр торгового и технологического оборудования, который может быть расширен по желанию клиента. Наша программа постоянно совершенствуется и на данный момент соответствует всем современным требованиям и стандартам автоматизации АЗС.
В рамках внедрения наши специалисты выполнят следующие работы: предпроектное обследование, настройка в соответствии с требованиями заказчика, непосредственное внедрение, обучение пользователей, авторский надзор в течение месяца.
Потребуются минимальные вложения в оборудование при развертывании системы.
Высокая скорость выполнения операций продаж и отпуска топлива.
Защищенное исполнение всех программных компонентов системы и гибкая настройка прав доступа к функционалу.
Удаленный контроль за работой АЗС и аудит действий персонала
Поддержка различных типов оплаты, поддержка акций/скидок/систем лояльности
Обучение пользователей, авторский надзор и поддержка 24/7
Lite
POS-master, POS-терминал
Устанавливается на одном компьютере с развёрнутыми двумя компонентами POS-master и POS-терминал. Предназначена для небольших АЗК, с малым количеством колонок и низкой пропускной способностью (киоск).
Standart
POS-терминал, BOS, POS-master
Устанавливается на трех компьютерах. На одном из них разворачивается компонент POS-master, на втором - POS-терминал, на третьем - BOS.
Предназначена для крупных АЗК с торговым залом, с большим количеством колонок и высокой пропускной способностью.
Proffesional
БИСТРО, POS-терминал, BOS, POS-master
Устанавливается на четырех и более компьютерах. На одном из них разворачивается компонент POS-master, на втором - POS-терминал, на третьем – BOS, на четвёртом - БИСТРО POS-терминал. Предназначена для крупных АЗК с торговым залом, с большим количеством колонок и высокой пропускной способностью. Широко используется на загородных АЗК с наличием кафе.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Возможность продажи топлива по предоплате и постоплате | + | + | + |
| Поддержка различных видов ТРК. Импорт и экспорт настроек. Настройка максимального времени ожидания или отпуска топлива | + | + | + |
| Поддержка различных видов уровнемеров | + | + | + |
| Поддержка различных видов торгового оборудования (сканер штрих кода, фискальный регистратор, терминал сбора данных и др.) | + | + | + |
| Многопользовательский режим доступа к базе (оператор, управляющий и др.) с возможностью разграничения доступа. | + | + | + |
| Заведение любого количества видов топлива | + | + | + |
| Поддержка топливных карт «Компас Кард» | + | + | + |
| Поддержка протокола UNIPOS: возможность подключения платежных терминалов | + | + | + |
| Поддержка различных видов оплат: наличный и безналичный расчет, топливные карты, талоны, бонусы и др. | + | + | + |
| Ведение табеля сотрудников смены с дальнейшей возможностью построить отчет (ФИО, роль, смена) | + | + | + |
| Инвентаризация ГСМ | + | + | + |
| Открытие периода техпролива: период времени, в которое разрешен техпролив | + | + | + |
| Автоматическая либо ручная выгрузка и загрузка цен на топливо | + | + | + |
| Возможность блокировки колонки, пистолета или вида топлива | + | + | + |
| Фиксация всех действий пользователей системы (изменение цен, удаления и др.) | + | + | + |
| Визуальное отображение состояния резервуаров (остаток, температура, плотность, пороговые значения и др.). Поддерживается автоматическая блокировка топлива при снижении уровня топлива ниже критического. | + | + | + |
| Отчеты по топливу | + | + | + |
| Возможность реализации товаров и услуг. Контроль отрицательных остатков | + | + | |
| Неограниченная иерархия справочника номенклатуры | + | + | |
| Возможность проведения как полной, так выборочной инвентаризации. Имеется возможность блокировать инвентаризируемые товары. | + | + | |
| Возможность установки скидок | + | + | |
| Автоматическая либо ручная выгрузка и загрузка цен на товары | + | + | |
| Печать этикеток и ценников на товары | + | + | |
| Приход товара с учетом срока годности | + | + | |
| Автоматический заказ товаров с учетом минимального и максимального остатка | + | + | |
| Возможность раздельного учета товара по торговому залу и складу | + | + | |
| Отчеты по торговле сопутствующими товарами и услугами | + | + | |
| Возможность делать отложенные продажи | + | ||
| Возможность настройки СМС оповещения по различным событиям в программе | + | ||
| Аутентификация пользователей по бесконтактным картам | + | ||
| Поддержка автоматических скидок (например, скидка 3% при заказе более 30 л. топлива) | + | ||
| Торговля блюдами (кафе, ресторан) с поддержкой touch screen-интерфейса | + |
Запросите у нас бесплатную демонстрацию или консультацию по продукту через форму ниже.
После отправки формы наш сотрудник свяжется с Вами, чтобы уточнить наиболее удобный формат и время демонстрации.